⭐ 5
#1 • +2260 pts
Moy: 1.75 • Mé: 2
🏆
⭐ 6
#2 • +1644 pts
Moy: 1.83 • Mé: 1
🎂
⭐ 1
#3 • +170 pts
Moy: 3.17 • Mé: 3
—
#4 • -66 pts
Moy: 2.42 • Mé: 2
—
#5 • -778 pts
Moy: 3.00 • Mé: 2
Classement cumulatif
PiRohemeJonnyJocelynLe maitre
Classement points de victoire
PiRohemeJonnyJocelynLe maitre
Joueur du moment
Basé sur les positions des 5 dernières manches
PiRohemeJonnyJocelynLe maitre
🏆 Victoire de Coupe
Tous les 5 victoires de manche = 1 Coupe
| Joueur | Coupes | Progression |
|---|---|---|
| Jonny | 🏆 | 0/5 |
| PiR | — | 4/5 |
| oheme | — | 0/5 |
| Jocelyn | — | 0/5 |
| Le maitre | — | 0/5 |
⭐ Séries de Victoires
Nombre de fois où chaque longueur de série a été réalisée
| Joueur | 4⭐ | 3⭐ | 2⭐ | 1⭐ |
|---|---|---|---|---|
| PiR | 1 | — | — | 2 |
| Jonny | — | 1 | 1 | — |
| Le maitre | — | — | — | 1 |
| oheme | — | — | — | — |
| Jocelyn | — | — | — | — |
⚡ Joueur du Moment
Basé sur les 5 dernières manches
| Joueur | Points |
|---|---|
| PiR | 24 |
| Jonny | 21 |
| oheme | 20 |
| Jocelyn | 18 |
| Le maitre | 14 |
🌟 Meilleurs Scores
| Joueur | Score | Manche |
|---|---|---|
| Jonny | +550 | M3 |
| Jonny | +500 | M5 |
| Jonny | +500 | M7 |
| PiR | +500 | M10 |
| PiR | +400 | M6 |
| Jonny | +400 | M8 |
| PiR | +300 | M9 |
| Le maitre | +250 | M1 |
| oheme | +220 | M3 |
| Jonny | +200 | M1 |
| PiR | +200 | M2 |
| Jonny | +200 | M4 |
💀 Pires Scores
| Joueur | Score | Manche |
|---|---|---|
| Jocelyn | -500 | M3 |
| oheme | -500 | M4 |
| Jocelyn | -200 | M2 |
| Jocelyn | -100 | M1 |
| Jonny | -100 | M2 |
| Le maitre | -50 | M2 |
| Le maitre | -30 | M7 |
| Le maitre | -20 | M12 |
| Le maitre | -10 | M6 |
| Jocelyn | 0 | M4 |
| Le maitre | 0 | M4 |
| PiR | 0 | M5 |
📊 Marges de Victoire
| 1er | Dernier | Marge |
|---|---|---|
| Jonny | Jocelyn | 1050 |
| Jonny | oheme | 700 |
| Jonny | Le maitre | 530 |
| Jonny | PiR | 500 |
| PiR | oheme | 490 |
| PiR | Le maitre | 410 |
| PiR | Jocelyn | 400 |
| Jonny | Le maitre | 400 |
| Le maitre | Jocelyn | 350 |
| PiR | oheme | 300 |
| PiR | Le maitre | 40 |
| PiR | oheme | 10 |
🔝 Plus grande série en tête
| Joueur | Manches |
|---|---|
| Jonny | 10 |
| PiR | 1 |
| Le maitre | 1 |
| oheme | 0 |
| Jocelyn | 0 |
🔻 Plus grande série en bas
| Joueur | Manches |
|---|---|
| Jocelyn | 12 |
| PiR | 0 |
| oheme | 0 |
| Jonny | 0 |
| Le maitre | 0 |
Score de chaque manche
| Manche | Jonny | PiR | Le maitre | oheme | Jocelyn | Gagnant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/07/26 | 0 | +20 | -20 | 0 | 0 | ⭐ PiR |
| 21/07/26 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | ⭐ PiR |
| 21/07/26 | +10 | +500 | +10 | +10 | +10 | ⭐ PiR |
| 21/07/26 | 0 | +300 | 0 | 0 | 0 | ⭐ PiR |
| 21/07/26 | +400 | +4 | 0 | +4 | +2 | ⭐ Jonny |
| 21/07/26 | +500 | 0 | -30 | 0 | +10 | ⭐ Jonny |
| 21/07/26 | 0 | +400 | -10 | 0 | 0 | ⭐ PiR |
| 20/07/26 | +500 | 0 | 0 | 0 | 0 | ⭐ Jonny |
| 20/07/26 | +200 | +100 | 0 | -500 | 0 | ⭐ Jonny |
| 20/07/26 | +550 | +10 | +20 | +220 | -500 | ⭐ Jonny |
| 20/07/26 | -100 | +200 | -50 | +100 | -200 | ⭐ PiR |
| 20/07/26 | +200 | +100 | +250 | +100 | -100 | ⭐ Le maitre |
