English / Français
CLASSEMENT PAR PAYS
Pts / Nb * coeff
1 28.63     = 229 / 8 * 1
2 27.57     = 193 / 7 * 1
3 27.50     = 110 / 4 * 1
4 27.20     = 136 / 5 * 1
5 26.33     = 237 / 9 * 1
6 26.00     = 78 / 3 * 1
7 25.25     = 303 / 12 * 1
8 24.40     = 122 / 5 * 1
9 24.00     = 60 / 2 * 0.8
10 22.80     = 38 / 1 * 0.6
11 18.60     = 31 / 1 * 0.6
12 18.00     = 30 / 1 * 0.6
12 18.00     = 30 / 1 * 0.6
14 16.80     = 28 / 1 * 0.6
15 16.20     = 27 / 1 * 0.6
16 14.40     = 24 / 1 * 0.6
17 12.00     = 20 / 1 * 0.6
17 12.00     = 20 / 1 * 0.6
19 6.00     = 10 / 1 * 0.6
Il faut au moins avoir 3 joueurs dans le même pays pour
bénéficier du coefficient maximum (0.6, 0.8, 1 respectivement).