English / Français
RANKINGS PER COUNTRY
Pts / Nb * coeff
1 55.00     = 220 / 4 * 1
2 54.00     = 324 / 6 * 1
3 52.75     = 211 / 4 * 1
4 52.20     = 261 / 5 * 1
5 52.08     = 677 / 13 * 1
6 51.58     = 619 / 12 * 1
7 50.40     = 252 / 5 * 1
8 50.00     = 250 / 5 * 1
9 49.80     = 249 / 5 * 1
10 49.60     = 248 / 5 * 1
11 37.80     = 63 / 1 * 0.6
12 33.00     = 55 / 1 * 0.6
13 32.40     = 54 / 1 * 0.6
13 32.40     = 54 / 1 * 0.6
15 28.20     = 47 / 1 * 0.6
16 27.60     = 46 / 1 * 0.6
17 25.80     = 43 / 1 * 0.6
To get the maximum coefficient, at least 3 partisans
must join the same country (coeff = 0.6, 0.8, 1 respectively).