English / Français
CLASSEMENT PAR PAYS
Pts / Nb * coeff
1 28.63     = 229 / 8 * 1
2 27.57     = 193 / 7 * 1
3 27.20     = 136 / 5 * 1
4 27.00     = 108 / 4 * 1
5 26.11     = 235 / 9 * 1
6 25.00     = 75 / 3 * 1
7 24.83     = 298 / 12 * 1
8 24.00     = 120 / 5 * 1
9 23.20     = 58 / 2 * 0.8
10 22.80     = 38 / 1 * 0.6
11 18.60     = 31 / 1 * 0.6
12 18.00     = 30 / 1 * 0.6
13 16.80     = 28 / 1 * 0.6
14 16.20     = 27 / 1 * 0.6
14 16.20     = 27 / 1 * 0.6
16 14.40     = 24 / 1 * 0.6
17 12.00     = 20 / 1 * 0.6
17 12.00     = 20 / 1 * 0.6
19 4.80     = 8 / 1 * 0.6
Il faut au moins avoir 3 joueurs dans le même pays pour
bénéficier du coefficient maximum (0.6, 0.8, 1 respectivement).