English / Français
CLASSEMENT PAR PAYS
Pts / Nb * coeff
1 80.67     = 242 / 3 * 1
2 68.63     = 549 / 8 * 1
3 65.33     = 196 / 3 * 1
4 63.00     = 315 / 5 * 1
5 62.90     = 1321 / 21 * 1
6 62.88     = 1509 / 24 * 1
7 60.00     = 180 / 3 * 1
8 59.40     = 297 / 5 * 1
9 59.20     = 148 / 2 * 0.8
10 59.00     = 295 / 5 * 1
11 57.00     = 342 / 6 * 1
12 56.40     = 141 / 2 * 0.8
13 50.08     = 651 / 13 * 1
14 47.40     = 474 / 10 * 1
15 46.20     = 77 / 1 * 0.6
16 45.60     = 76 / 1 * 0.6
17 44.40     = 74 / 1 * 0.6
18 39.60     = 66 / 1 * 0.6
19 38.67     = 116 / 3 * 1
20 34.80     = 58 / 1 * 0.6
21 31.20     = 52 / 1 * 0.6
22 30.60     = 51 / 1 * 0.6
23 27.60     = 46 / 1 * 0.6
24 25.20     = 42 / 1 * 0.6
25 23.40     = 39 / 1 * 0.6
26 9.00     = 15 / 1 * 0.6
Il faut au moins avoir 3 joueurs dans le même pays pour
bénéficier du coefficient maximum (0.6, 0.8, 1 respectivement).